Hieronder de uitslag van de eerste TGV Tijdrit.
Uitslag TGV Tijdrit 19 september 2009
HEREN
Naam Tijd (Gemiddelde snelheid)
1 Rob Koole 17:46,68 (42,693)
2 Francois Franse 17:54,09 (42,339)
3 Dennis Raadtgever 17:59,66 (42,180)
4 Rene de Leeuw 18:28,76 (41,073)
5 Roelof Stam 18:41,89 (40,592)
6 Frans van Osta 18:51,55 (40,246)
7 Jeroen D'Hont 19:16,83 (39,336)
8 Kees Schouwenaar 19:30,69 (38,900)
9 Sjaak Dekker 19:50,07 (38,267)
10 Fons Pijnen 19:57,58 (38,027)
11 Kees Zwamborn 20:10,38 (37,625)
12 Gerben Franse 20:20,58 (37,310)
13 Bert Steenbakker 20:20,55 (37,311)
14 Bram van der Have 20:35,59 (36,857)
15 John Moerdijk 21:00,99 (36,114)
16 Martin Steendijk niet gefinished, pech
DAMES
1 Marga Slot 21:41,22 (34,998)
2 Ingrid v/d Kuijl 24:38,22 (30,807)
De prijzen werden geschonken door:
Wisselbeker heren: Presoft Information Systems
Wisselbeker dames: Fysio Kempe
Eerste prijs dames en heren: Massagepraktijk Marga Slot
Champagne winnaars: Wijnhandel Dominicus