| Datum | Toertocht | Plaats | Afstand |
| Zondag 12 april | Luctor Toertocht | Heinkenszand | |
| Zaterdag 25 april | Kees Bal Classic | s-Heer Hendrikskinderen | 61 en 103 km |
| Zondag 3 mei | Giro di Schouwen-Duiveland | Zierikzee | 45,80, 120, 160 km |
| Zondag 3 mei | Theo Middelkamp tocht | Lewedorp | 65 en 105 km |
| Zondag 10 mei | Meidoorn toertocht | Kapelle | 40, 60 en 100 km |
| Zaterdag 30 mei | Koos Moerenhout Classic | Steenbergen | 85, 125, 175 km |
| 12, 13 en 14 juni | Delta Ride for the Roses | Goes & Terneuzen | 25, 50, 80 en 100 km |
| Zaterdag 17 juni | Zomergraveltocht TC Hulst | Hulst | 70 en 100 km |
| Zondag 28 juni | Jo de Roo Toertocht | Goes | 60 en 90 km |
| Zondag 5 juli | Jan Raas route | s-Heerenhoek | 55 en 101 km |
| Zondag 16 augustus | Westerscheldetocht | Hulst | 35, 65, 110, 135 km |
| Zondag 6 september | Sirocco Gravelride | Woensdrecht | |
| Zondag 13 september | Racer/gravel by the sea | Middelburg | 55, 75, 85, 125 km |
| Zondag 27 september | Gravelen door de Zak | Heinkenszand | 46 km |
| Zondag 18 oktober | Jo off the Road graveltocht | s-Heer-Hendrikskinderen | 60 en 90 km |
| Zondag 15 november | Veldtoertocht 'tocht der tochten' | Hulst | 35 en 50 km |
TGV
Vertrek vanaf Café Oranjeboom, 's-Heer-Hendrikskinderen. Afstand 80 km. Geen snelheidslimiet, vaste route, gezamenlijk rijden tot aan Lewedorp, vanaf daar mag er (veilig!!) gekoerst worden.
Vertrek vanaf Emergis, Kloetinge. Afstand 74 km. Vaste route, gezamenlijk rijden gedurende de hele tocht. Tempo circa 30 tot ca 33 km. per uur, afhankelijk van de weersomstandigheden